時の移ろいは尽きることがありません。
年号は時代の節目を示す重要な指標であり、私たちの生活に息づいてきました。
2019年に新元号「令和」が制定されて以来、この新しい年号への親しみを感じるようになってきました。
しかし同時に、「令和何年?」と疑問に思うことも多いことでしょう。
西暦と令和年号の対応関係を把握するのは骨が折れる作業です。
今を生きる私たちにとって、未来の令和年号をイメージすることはさらに難しくなります。
しかし、時代をリードする私たちには、長い時間軸の中で令和を捉え直す義務があるのではないでしょうか。
そこで今回、私たちは令和元年から令和1000年までの超長期にわたる対応表を作成しました。
令和から1000年の時を越えて、西暦、年号、十干十二支の関係性を一目で確認できるようにしたのです。
単なる年号早見表にとどまらず、日本の伝統的な暦運用の知恵も体感できる一覧となっています。
和暦(令和〇年) | 西暦〇〇年 | 十干 | 干支(十二支) |
---|---|---|---|
令和元年 | 2019年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和2年 | 2020年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和3年 | 2021年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和4年 | 2022年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和5年 | 2023年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和6年 | 2024年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和7年 | 2025年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和8年 | 2026年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和9年 | 2027年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和10年 | 2028年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和11年 | 2029年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和12年 | 2030年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和13年 | 2031年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和14年 | 2032年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和15年 | 2033年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和16年 | 2034年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和17年 | 2035年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和18年 | 2036年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和19年 | 2037年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和20年 | 2038年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和21年 | 2039年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和22年 | 2040年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和23年 | 2041年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和24年 | 2042年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和25年 | 2043年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和26年 | 2044年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和27年 | 2045年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和28年 | 2046年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和29年 | 2047年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和30年 | 2048年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和31年 | 2049年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和32年 | 2050年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和33年 | 2051年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和34年 | 2052年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和35年 | 2053年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和36年 | 2054年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和37年 | 2055年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和38年 | 2056年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和39年 | 2057年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和40年 | 2058年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和41年 | 2059年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和42年 | 2060年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和43年 | 2061年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和44年 | 2062年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和45年 | 2063年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和46年 | 2064年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和47年 | 2065年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和48年 | 2066年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和49年 | 2067年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和50年 | 2068年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和51年 | 2069年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和52年 | 2070年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和53年 | 2071年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和54年 | 2072年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和55年 | 2073年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和56年 | 2074年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和57年 | 2075年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和58年 | 2076年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和59年 | 2077年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和60年 | 2078年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和61年 | 2079年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和62年 | 2080年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和63年 | 2081年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和64年 | 2082年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和65年 | 2083年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和66年 | 2084年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和67年 | 2085年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和68年 | 2086年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和69年 | 2087年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和70年 | 2088年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和71年 | 2089年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和72年 | 2090年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和73年 | 2091年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和74年 | 2092年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和75年 | 2093年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和76年 | 2094年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和77年 | 2095年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和78年 | 2096年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和79年 | 2097年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和80年 | 2098年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和81年 | 2099年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和82年 | 2100年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和83年 | 2101年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和84年 | 2102年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和85年 | 2103年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和86年 | 2104年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和87年 | 2105年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和88年 | 2106年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和89年 | 2107年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和90年 | 2108年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和91年 | 2109年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和92年 | 2110年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和93年 | 2111年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和94年 | 2112年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和95年 | 2113年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和96年 | 2114年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和97年 | 2115年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和98年 | 2116年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和99年 | 2117年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和100年 | 2118年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和101年 | 2119年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和102年 | 2120年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和103年 | 2121年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和104年 | 2122年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和105年 | 2123年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和106年 | 2124年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和107年 | 2125年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和108年 | 2126年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和109年 | 2127年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和110年 | 2128年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和111年 | 2129年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和112年 | 2130年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和113年 | 2131年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和114年 | 2132年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和115年 | 2133年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和116年 | 2134年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和117年 | 2135年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和118年 | 2136年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和119年 | 2137年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和120年 | 2138年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和121年 | 2139年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和122年 | 2140年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和123年 | 2141年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和124年 | 2142年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和125年 | 2143年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和126年 | 2144年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和127年 | 2145年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和128年 | 2146年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和129年 | 2147年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和130年 | 2148年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和131年 | 2149年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和132年 | 2150年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和133年 | 2151年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和134年 | 2152年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和135年 | 2153年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和136年 | 2154年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和137年 | 2155年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和138年 | 2156年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和139年 | 2157年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和140年 | 2158年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和141年 | 2159年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和142年 | 2160年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和143年 | 2161年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和144年 | 2162年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和145年 | 2163年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和146年 | 2164年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和147年 | 2165年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和148年 | 2166年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和149年 | 2167年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和150年 | 2168年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和151年 | 2169年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和152年 | 2170年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和153年 | 2171年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和154年 | 2172年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和155年 | 2173年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和156年 | 2174年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和157年 | 2175年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和158年 | 2176年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和159年 | 2177年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和160年 | 2178年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和161年 | 2179年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和162年 | 2180年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和163年 | 2181年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和164年 | 2182年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和165年 | 2183年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和166年 | 2184年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和167年 | 2185年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和168年 | 2186年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和169年 | 2187年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和170年 | 2188年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和171年 | 2189年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和172年 | 2190年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和173年 | 2191年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和174年 | 2192年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和175年 | 2193年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和176年 | 2194年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和177年 | 2195年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和178年 | 2196年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和179年 | 2197年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和180年 | 2198年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和181年 | 2199年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和182年 | 2200年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和183年 | 2201年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和184年 | 2202年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和185年 | 2203年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和186年 | 2204年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和187年 | 2205年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和188年 | 2206年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和189年 | 2207年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和190年 | 2208年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和191年 | 2209年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和192年 | 2210年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和193年 | 2211年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和194年 | 2212年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和195年 | 2213年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和196年 | 2214年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和197年 | 2215年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和198年 | 2216年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和199年 | 2217年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和200年 | 2218年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和201年 | 2219年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和202年 | 2220年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和203年 | 2221年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和204年 | 2222年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和205年 | 2223年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和206年 | 2224年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和207年 | 2225年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和208年 | 2226年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和209年 | 2227年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和210年 | 2228年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和211年 | 2229年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和212年 | 2230年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和213年 | 2231年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和214年 | 2232年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和215年 | 2233年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和216年 | 2234年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和217年 | 2235年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和218年 | 2236年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和219年 | 2237年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和220年 | 2238年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和221年 | 2239年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和222年 | 2240年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和223年 | 2241年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和224年 | 2242年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和225年 | 2243年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和226年 | 2244年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和227年 | 2245年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和228年 | 2246年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和229年 | 2247年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和230年 | 2248年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和231年 | 2249年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和232年 | 2250年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和233年 | 2251年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和234年 | 2252年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和235年 | 2253年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和236年 | 2254年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和237年 | 2255年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和238年 | 2256年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和239年 | 2257年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和240年 | 2258年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和241年 | 2259年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和242年 | 2260年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和243年 | 2261年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和244年 | 2262年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和245年 | 2263年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和246年 | 2264年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和247年 | 2265年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和248年 | 2266年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和249年 | 2267年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和250年 | 2268年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和251年 | 2269年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和252年 | 2270年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和253年 | 2271年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和254年 | 2272年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和255年 | 2273年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和256年 | 2274年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和257年 | 2275年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和258年 | 2276年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和259年 | 2277年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和260年 | 2278年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和261年 | 2279年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和262年 | 2280年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和263年 | 2281年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和264年 | 2282年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和265年 | 2283年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和266年 | 2284年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和267年 | 2285年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和268年 | 2286年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和269年 | 2287年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和270年 | 2288年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和271年 | 2289年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和272年 | 2290年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和273年 | 2291年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和274年 | 2292年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和275年 | 2293年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和276年 | 2294年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和277年 | 2295年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和278年 | 2296年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和279年 | 2297年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和280年 | 2298年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和281年 | 2299年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和282年 | 2300年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和283年 | 2301年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和284年 | 2302年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和285年 | 2303年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和286年 | 2304年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和287年 | 2305年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和288年 | 2306年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和289年 | 2307年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和290年 | 2308年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和291年 | 2309年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和292年 | 2310年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和293年 | 2311年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和294年 | 2312年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和295年 | 2313年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和296年 | 2314年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和297年 | 2315年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和298年 | 2316年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和299年 | 2317年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和300年 | 2318年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和301年 | 2319年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和302年 | 2320年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和303年 | 2321年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和304年 | 2322年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和305年 | 2323年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和306年 | 2324年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和307年 | 2325年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和308年 | 2326年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和309年 | 2327年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和310年 | 2328年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和311年 | 2329年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和312年 | 2330年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和313年 | 2331年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和314年 | 2332年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和315年 | 2333年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和316年 | 2334年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和317年 | 2335年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和318年 | 2336年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和319年 | 2337年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和320年 | 2338年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和321年 | 2339年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和322年 | 2340年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和323年 | 2341年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和324年 | 2342年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和325年 | 2343年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和326年 | 2344年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和327年 | 2345年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和328年 | 2346年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和329年 | 2347年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和330年 | 2348年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和331年 | 2349年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和332年 | 2350年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和333年 | 2351年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和334年 | 2352年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和335年 | 2353年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和336年 | 2354年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和337年 | 2355年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和338年 | 2356年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和339年 | 2357年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和340年 | 2358年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和341年 | 2359年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和342年 | 2360年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和343年 | 2361年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和344年 | 2362年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和345年 | 2363年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和346年 | 2364年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和347年 | 2365年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和348年 | 2366年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和349年 | 2367年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和350年 | 2368年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和351年 | 2369年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和352年 | 2370年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和353年 | 2371年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和354年 | 2372年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和355年 | 2373年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和356年 | 2374年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和357年 | 2375年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和358年 | 2376年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和359年 | 2377年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和360年 | 2378年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和361年 | 2379年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和362年 | 2380年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和363年 | 2381年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和364年 | 2382年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和365年 | 2383年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和366年 | 2384年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和367年 | 2385年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和368年 | 2386年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和369年 | 2387年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和370年 | 2388年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
令和371年 | 2389年 | 己(つちのと) | 酉(とり) |
令和372年 | 2390年 | 庚(かのえ) | 戌(いぬ) |
令和373年 | 2391年 | 辛(かのと) | 亥(い) |
令和374年 | 2392年 | 壬(みずのえ) | 子(ね) |
令和375年 | 2393年 | 癸(みずのと) | 丑(うし) |
令和376年 | 2394年 | 甲(きのえ) | 寅(とら) |
令和377年 | 2395年 | 乙(きのと) | 卯(う) |
令和378年 | 2396年 | 丙(ひのえ) | 辰(たつ) |
令和379年 | 2397年 | 丁(ひのと) | 巳(み) |
令和380年 | 2398年 | 戊(つちのえ) | 午(うま) |
令和381年 | 2399年 | 己(つちのと) | 未(ひつじ) |
令和382年 | 2400年 | 庚(かのえ) | 申(さる) |
令和383年 | 2401年 | 辛(かのと) | 酉(とり) |
令和384年 | 2402年 | 壬(みずのえ) | 戌(いぬ) |
令和385年 | 2403年 | 癸(みずのと) | 亥(い) |
令和386年 | 2404年 | 甲(きのえ) | 子(ね) |
令和387年 | 2405年 | 乙(きのと) | 丑(うし) |
令和388年 | 2406年 | 丙(ひのえ) | 寅(とら) |
令和389年 | 2407年 | 丁(ひのと) | 卯(う) |
令和390年 | 2408年 | 戊(つちのえ) | 辰(たつ) |
令和391年 | 2409年 | 己(つちのと) | 巳(み) |
令和392年 | 2410年 | 庚(かのえ) | 午(うま) |
令和393年 | 2411年 | 辛(かのと) | 未(ひつじ) |
令和394年 | 2412年 | 壬(みずのえ) | 申(さる) |
令和395年 | 2413年 | 癸(みずのと) | 酉(とり) |
令和396年 | 2414年 | 甲(きのえ) | 戌(いぬ) |
令和397年 | 2415年 | 乙(きのと) | 亥(い) |
令和398年 | 2416年 | 丙(ひのえ) | 子(ね) |
令和399年 | 2417年 | 丁(ひのと) | 丑(うし) |
令和400年 | 2418年 | 戊(つちのえ) | 寅(とら) |
令和401年 | 2419年 | 己(つちのと) | 卯(う) |
令和402年 | 2420年 | 庚(かのえ) | 辰(たつ) |
令和403年 | 2421年 | 辛(かのと) | 巳(み) |
令和404年 | 2422年 | 壬(みずのえ) | 午(うま) |
令和405年 | 2423年 | 癸(みずのと) | 未(ひつじ) |
令和406年 | 2424年 | 甲(きのえ) | 申(さる) |
令和407年 | 2425年 | 乙(きのと) | 酉(とり) |
令和408年 | 2426年 | 丙(ひのえ) | 戌(いぬ) |
令和409年 | 2427年 | 丁(ひのと) | 亥(い) |
令和410年 | 2428年 | 戊(つちのえ) | 子(ね) |
令和411年 | 2429年 | 己(つちのと) | 丑(うし) |
令和412年 | 2430年 | 庚(かのえ) | 寅(とら) |
令和413年 | 2431年 | 辛(かのと) | 卯(う) |
令和414年 | 2432年 | 壬(みずのえ) | 辰(たつ) |
令和415年 | 2433年 | 癸(みずのと) | 巳(み) |
令和416年 | 2434年 | 甲(きのえ) | 午(うま) |
令和417年 | 2435年 | 乙(きのと) | 未(ひつじ) |
令和418年 | 2436年 | 丙(ひのえ) | 申(さる) |
令和419年 | 2437年 | 丁(ひのと) | 酉(とり) |
令和420年 | 2438年 | 戊(つちのえ) | 戌(いぬ) |
令和421年 | 2439年 | 己(つちのと) | 亥(い) |
令和422年 | 2440年 | 庚(かのえ) | 子(ね) |
令和423年 | 2441年 | 辛(かのと) | 丑(うし) |
令和424年 | 2442年 | 壬(みずのえ) | 寅(とら) |
令和425年 | 2443年 | 癸(みずのと) | 卯(う) |
令和426年 | 2444年 | 甲(きのえ) | 辰(たつ) |
令和427年 | 2445年 | 乙(きのと) | 巳(み) |
令和428年 | 2446年 | 丙(ひのえ) | 午(うま) |
令和429年 | 2447年 | 丁(ひのと) | 未(ひつじ) |
令和430年 | 2448年 | 戊(つちのえ) | 申(さる) |
